住建部公布勘察设计注册化工工程师等3项考试考务费收费标准 证才通(中国证书人才网)2018年10月10日报道:勘察设计注册化工工程师、注册电气工程师和注册公用设备工程师3项资格考试考务费已列入住建部行政事业性收费项目,日前,住建部公布了收费标准,和证才通建筑人才网一起来看看。
住房城乡建设部关于勘察设计注册化工工程师等3项执业资格专业考试考务费收费标准的通知
各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委,北京市规划国土委,新疆生产建设兵团住房城乡建设局,住房城乡建设部执业资格注册中心:
根据《财政部 国家发展改革委关于同意收取勘察设计注册化工工程师、注册电气工程师和注册公用设备工程师执业资格专业考试考务费的复函》(财税〔2018〕90号)和《国家发展改革委 财政部关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》(发改价格〔2015〕1217号)的规定和要求,现将新列入我部行政事业性收费项目的勘察设计注册化工工程师、注册电气工程师和注册公用设备工程师3项执业资格专业考试考务费收费标准予以公布。
本通知自印发之日起执行。
附件:1.勘察设计注册化工工程师等3项执业资格专业考试考务费收费标准核定表
2.财政部 国家发展改革委关于同意收取勘察设计注册化工工程师注册电气
工程师和注册公用设备工程师执业资格专业考试考务费的复函(略)
中华人民共和国住房和城乡建设部
2018年9月12日
(此件主动公开)
抄送:国家发展改革委,财政部,人力资源社会保障部人事考试中心,各省、自治区、直辖市人事考试中心。
勘察设计注册化工工程师等3项执业资格专业考试考务费收费标准核定表 | ||||||||||
序号 | 考试专业名称 | 考试科目类型 | 近三年平均考生人数(万人) | 科目数量 (个) | 每科平均考生人数(万人) | 平均考试时间 (分钟/科) | 收费性质 | 收费标准 (元/科) | 收费依据 | |
1 | 勘察设计注册化工工程师 执业资格专业考试 | 客观题(上午段) | 0.32 | 1 | 0.32 | 180 | 行政事业性收费 | 20 | 财税〔2018〕90号 发改价格〔2015〕1217号 | |
客观题(下午段) | 0.32 | 1 | 0.32 | 180 | 20 | |||||
主观题(上午段) | 0.32 | 1 | 0.32 | 180 | 25 | |||||
主观题(下午段) | 0.32 | 1 | 0.32 | 180 | 25 | |||||
2 | 勘察设计注册电气工程师(供配电工程)执业资格专业考试 | 客观题(上午段) | 1.04 | 1 | 1.04 | 180 | 行政事业性收费 | 15 | ||
客观题(下午段) | 1.04 | 1 | 1.04 | 180 | 15 | |||||
主观题(上午段) | 1.04 | 1 | 1.04 | 180 | 19 | |||||
主观题(下午段) | 1.04 | 1 | 1.04 | 180 | 19 | |||||
勘察设计注册电气工程师(发电、传输工程)执业资格专业考试 | 客观题(上午段) | 0.62 | 1 | 0.62 | 180 | 行政事业性收费 | 18 | |||
客观题(下午段) | 0.62 | 1 | 0.62 | 180 | 18 | |||||
主观题(上午段) | 0.62 | 1 | 0.62 | 180 | 22 | |||||
主观题(下午段) | 0.62 | 1 | 0.62 | 180 | 22 | |||||
序号 | 考试专业名称 | 考试科目类型 | 近三年平均考生人数(万人) | 科目数量 (个) | 每科平均考生人数(万人) | 平均考试时间 (分钟/科) | 收费性质 | 收费标准 (元/科) | 收费依据 | |
3 | 勘察设计注册公用设备工程师(暖通及空调工程)执业资格专业考试 | 客观题(上午段) | 0.74 | 1 | 0.74 | 180 | 行政事业性收费 | 18 | 财税〔2018〕90号 发改价格〔2015〕1217号 | |
客观题(下午段) | 0.74 | 1 | 0.74 | 180 | 18 | |||||
主观题(上午段) | 0.74 | 1 | 0.74 | 180 | 22 | |||||
主观题(下午段) | 0.74 | 1 | 0.74 | 180 | 22 | |||||
勘察设计注册公用设备工程师(给排水工程)执业资格专业考试 | 客观题(上午段) | 1.18 | 1 | 1.18 | 180 | 行政事业性收费 | 15 | |||
客观题(下午段) | 1.18 | 1 | 1.18 | 180 | 15 | |||||
主观题(上午段) | 1.18 | 1 | 1.18 | 180 | 19 | |||||
主观题(下午段) | 1.18 | 1 | 1.18 | 180 | 19 | |||||
勘察设计注册公用设备工程师(动力工程)执业资格专业考试 | 客观题(上午段) | 0.32 | 1 | 0.32 | 180 | 行政事业性收费 | 20 | |||
客观题(下午段) | 0.32 | 1 | 0.32 | 180 | 20 | |||||
主观题(上午段) | 0.32 | 1 | 0.32 | 180 | 25 | |||||
主观题(下午段) | 0.32 | 1 | 0.32 | 180 | 25 | |||||
说明: | 1.依据2014—2017年3年(2015年停考)考生人数为基准,测算出近3年平均考生人数。 | |||||||||
2.专业考试共4科,其中:专业知识(客观题)2科,考试时间段为2个半天(上午段、下午段),每时间段180分钟;专业案例(主观题)2科,考试时间段 | ||||||||||
为2个半天 (上午段、下午段),每时间段180分钟。 |